Внимание! Возможно изменение цены, просим уточнить актуальность.
|
Квалификация |
Упаковка |
Фасовка |
Е.И. |
Цена с НДС за Е.И. |
|
1 | чда ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.банка | 1 | кг | 14400 (актуально на 29.01.2024) |
| 2 | чда ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.банка | 0.5 | кг | 15600 (актуально на 29.01.2024) |
| 3 | чда ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.банка | 0.25 | кг | 17400 (актуально на 29.01.2024) |
| 4 | чда ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.флакон | 0.1 | кг | 20200 (актуально на 29.01.2024) |
| 5 | чда ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.флакон | 0.05 | кг | 24000 (актуально на 29.01.2024) |
| 6 | ч ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.банка | 1 | кг | 12000 (актуально на 29.01.2024) |
| 7 | ч ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.банка | 0.5 | кг | 14400 (актуально на 29.01.2024) |
| 8 | ч ТУ 2624-008-48438881-2007 | ст.флакон | 0.1 | кг | 17400 (актуально на 29.01.2024) |
|
РТУТЬ(II)УКСУСНОКИСЛАЯ
|
|
Хим. формула |
C4H6HgO4 |
Молярная масса |
318,68 г/моль |
Температура |
• плавления |
84,5 °C |
Краткие характер. опасности (H) |
H300+H310+H330, H373, H410
|
Меры предостор. (P) |
P260, P262, P280, P301+P330+P331, P302+P352, P304+P340, P310
|
Сигнальное слово |
опасно |
Пиктограммы СГС |
|
NFPA 704 |
|
|